Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 13 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ORION GLOBAL PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 121,000,000 | 14.98 |
| 2 | บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง | 75,000,000 | 9.28 |
| 3 | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) | 59,640,000 | 7.38 |
| 4 | นาย ภสุ วชิรพงศ์ | 39,000,000 | 4.83 |
| 5 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 31,900,000 | 3.95 |
| 6 | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 17,800,000 | 2.2 |
| 7 | MR. THITI KITTIPATTANANON | 14,750,000 | 1.83 |
| 8 | นาย แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ | 11,460,000 | 1.42 |
| 9 | MISS VARAPORN TAECHAUBOL | 11,043,126 | 1.37 |
| 10 | MR. TAWEEPHON TANGJAIRAKKARNDEE | 10,420,000 | 1.29 |
| 11 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 9,196,800 | 1.14 |
| 12 | Thai NVDR Company Limited | 7,739,657 | 0.96 |
| 13 | น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล | 7,640,000 | 0.95 |
| 14 | นาย ปฏิญญา เทวอักษร | 6,254,329 | 0.77 |
| 15 | MISS DARANPORN CHITWATTANAGORN | 5,500,000 | 0.68 |
| 16 | MR. SOMBATSARA TEERASAROCH | 5,400,020 | 0.67 |
| 17 | MR. SUGUN THAMPON | 5,000,200 | 0.62 |
| 18 | MR. NUMPOL CHANTATHANAKORN | 4,711,660 | 0.58 |
| 19 | MR. KITTISAK WATTANAVEKIN | 4,422,000 | 0.55 |
| 20 | MR. ADUN BAMRUNG | 4,414,100 | 0.55 |
| 21 | MR. BADIN JANJAI | 4,337,200 | 0.54 |
| 22 | MISS NARUMOL BOONPASOOK | 4,261,460 | 0.53 |
| 23 | MISS KRITTAYA BOONYAMANOND | 4,260,000 | 0.53 |
| 24 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 4,200,000 | 0.52 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) | 762,200,000 | 18.86 |
| 2 | ORION GLOBAL PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 605,000,000 | 14.98 |
| 3 | นาย ภสุ วชิรพงศ์ | 195,000,000 | 4.83 |
| 4 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 159,500,000 | 3.95 |
| 5 | นาย ฐิติ กิตติพัฒนานนท์ | 73,750,000 | 1.83 |
| 6 | นาย แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ | 57,000,000 | 1.41 |
| 7 | น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล | 55,215,630 | 1.37 |
| 8 | นาย ทวีพล ตั้งใจรักการดี | 42,700,000 | 1.06 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 33,036,183 | 0.97 |
| 10 | น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล | 38,200,000 | 0.95 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.